首页 家电百科 实时讯息 常识

【数据揭秘】融资客看好个股一览

100次浏览     发布时间:2025-03-24 14:02:08    

证券时报•数据宝统计,截至3月21日,市场融资融券余额为19374.20亿元,较前一交易日的19518.70亿元减少144.50亿元。当日京沪深市场融资买入额为1376.06亿元,前一交易日为1367.04亿元;当日的融券卖出量为0.59亿股,前一交易日为0.56亿股。从个券来看,融资方面,共有3665只个券出现融资买入,3676只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
833230欧康医药 455.71 66.86 0.76 -5.78
001239永达股份 10483.11 57.97 6.21 10.00
920082方正阀门 1024.61 42.76 1.22 7.67
603776永安行 28437.99 40.35 4.83 10.01
833030立方控股 1514.78 39.18 0.76 -11.89
832651天罡股份 638.13 38.68 1.49 -0.88
301136招标股份 9076.29 37.72 2.36 10.10
688273麦澜德 5970.79 35.29 5.70 -8.61
601608中信重工 65057.35 29.57 2.72 10.04
870508丰安股份 316.25 29.50 0.45 -15.36
688225亚信安全 16515.24 29.32 3.05 -6.42
837174宏裕包材 542.06 27.44 0.46 -2.57
002863今飞凯达 15513.80 26.17 4.71 -1.44
300878维康药业 4916.19 24.09 1.90 12.09
688283坤恒顺维 2309.67 23.96 1.04 -3.57
000601韶能股份 13263.97 22.56 2.26 2.65
688206概伦电子 17779.41 21.96 4.01 4.29
837023芭薇股份 803.22 20.50 1.38 -5.83
600876凯盛新能 9227.65 20.46 2.15 4.73
002342巨力索具 19699.13 19.68 3.23 7.39
301111粤万年青 6527.43 18.76 2.41 -2.37
688608恒玄科技 53913.10 17.81 1.30 -7.18
688678福立旺 27000.85 17.68 3.74 -3.56
301053远信工业 6090.53 17.50 2.62 -8.13
871970大禹生物 168.32 17.45 0.34 -13.45
002483润邦股份 19664.36 17.23 2.84 7.72
001379腾达科技 8265.15 17.11 4.94 4.01
301083百胜智能 6613.81 17.07 4.35 -2.79
873339恒太照明 360.07 16.39 0.20 1.96
832978开特股份 6643.27 16.32 2.96 -9.06

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
836504博迅生物 117.76 -54.01 0.33 -6.63
872925锦好医疗 418.16 -53.18 0.53 -11.24
430090同辉信息 426.91 -40.34 0.36 -7.07
920106林泰新材 648.20 -39.63 0.63 -6.15
000408藏格矿业 81878.89 -31.29 1.44 -1.90
873806云星宇 4620.00 -28.69 1.00 -4.00
831039国义招标 432.60 -28.31 0.31 -6.23
688636智明达 8672.17 -26.60 1.92 1.21
838810春光药装 135.39 -25.91 0.16 -10.28
831689克莱特 1617.78 -25.11 0.88 19.93
832786骑士乳业 2348.62 -23.34 2.30 -5.19
834682球冠电缆 1527.10 -23.09 0.90 5.53
300930屹通新材 6514.03 -21.58 4.70 1.94
873833美心翼申 1189.63 -21.27 1.70 -4.41
603881数据港 105108.81 -21.20 4.70 -8.50
600350山东高速 2974.18 -21.09 0.06 3.08
688220翱捷科技 50366.16 -20.84 1.47 -10.13
838262太湖雪 409.58 -20.60 0.67 -4.98
002706良信股份 19417.57 -20.59 2.25 2.95
301331恩威医药 4695.09 -20.27 5.04 11.27
870357雅葆轩 1251.84 -20.20 1.24 -6.24
688259创耀科技 27783.05 -19.51 5.28 -10.33
603596伯特利 19317.11 -18.83 0.51 -4.98
871263莱赛激光 904.80 -18.04 1.07 -2.55
430476海能技术 684.67 -17.57 0.81 -0.44
002165红宝丽 23073.41 -17.47 5.79 10.04
300328宜安科技 61868.23 -17.38 7.93 -7.79
832175东方碳素 814.41 -17.01 1.15 -6.00
600782新钢股份 13130.95 -17.00 0.91 1.10
002261拓维信息 194996.23 -16.97 5.40 -8.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章
  1. 工业硅:商品情绪回暖盘面企稳,华东现货价下跌

    【工业硅盘面企稳,现货价格承压】受商品情绪回暖影响,工业硅盘面有所企稳。6月6日当周,下游采购谨慎,现货市场成交清淡,致现货价格承压,盘面价格震荡运行。 据统计,当前华东通氧553现货价格为8150元/吨,较上周下跌300元/吨;华东421现货价格为10300元/吨,较上周下跌。

    0 2025-06-08 19:23:00

  2. 创尔特壁挂炉售后维修号码-人工售后号码实时反馈全+境+到+达

    创尔特壁挂炉售后电话|维修热线400-883-2086创尔特壁挂炉是|维修热线,客户拨打电话预约报修后,会根据您所报修的区域就近安排师傅与您联系确认上门时间,上门后以规范的作业流程,一站式解决您的维修难题。一般情况下您所在城市的市区一定有维修,个别偏远和欠发达地区可能还在建设

    100 2025-06-08 19:15:32

  3. 许其亮同志生平

    许其亮同志生平 中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,无产阶级军事家,中国人民解放军的卓越领导人,中国共产党第十八届、十九届中央政治局委员,中央军委原副主席许其亮同志,因病于2025年6月2日12时12分在北京逝世,享年75岁。许其亮同志1950年3月29日出生于山东省临朐县五井镇花园

    0 2025-06-08 18:53:00

  4. 板川集成灶售后服务(全国统一预约中心)24小时服务热线

    板川集成灶团队由一群经验丰富、技术精湛的专业技师组成,他们不仅精通各类保险柜的内部结构与解锁技术,更对市面上主流及部分特殊型号产品的维护维修了如指掌。面对技术日新月异的市场,我们不断学习的安全技术和维修方法,确保服务始终处于行业前沿。板川集成灶24小时售后服务热线是:400-883-2086

    100 2025-06-08 18:15:28

  5. YUKIDA燃气灶售后服务热线24小时故障维修

    YUKIDA燃气灶售后服务电话:400-883-2086YUKIDA燃气灶24小时维修热线:400-883-2086YUKIDA燃气灶,作为业内的践行者,不仅专注于高品质的研发与制造,更将客户服务体验提升至战略高度。我们的维修团队由一群技术精湛、素质卓越的专业人员组成,他们不仅拥有丰富的

    100 2025-06-08 18:05:31