粮食概念上涨9.70%,9股主力资金净流入超5000万元
截至4月8日收盘,粮食概念上涨9.70%,位居概念板块涨幅第3,板块内,42股上涨,康农种业、绿亨科技、秋乐种业等30%涨停,中粮科工、大禹节水、神农种业等20%涨停,亚盛集团、维维股份、敦煌种业等涨停,荃银高科、农发种业、新农开发等涨幅居前,分别上涨12.16%、9.77%、9.57%。跌幅居前的有*ST东方、罗平锌电、远大控股等,分别下跌4.44%、3.24%、3.07%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
玉米 | 11.74 | 同花顺果指数 | -5.68 |
转基因 | 11.27 | 一体化压铸 | -3.69 |
粮食概念 | 9.70 | 共享单车 | -3.50 |
大豆 | 9.23 | AI PC | -2.87 |
养鸡 | 8.93 | 无线耳机 | -2.66 |
乳业 | 8.28 | 无线充电 | -2.62 |
猪肉 | 7.80 | 智能音箱 | -2.49 |
农业种植 | 7.70 | F5G概念 | -2.44 |
供销社 | 6.78 | ST板块 | -2.18 |
动物疫苗 | 6.28 | 华为汽车 | -2.15 |
资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入4.14亿元,其中,26股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是维维股份,今日主力资金净流入1.22亿元,净流入资金居前的还有神农种业、黑芝麻、莲花控股等,主力资金分别净流入8762.10万元、7671.01万元、7300.97万元。
资金流入比率方面,新华百货、天禾股份、新赛股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.45%、39.66%、38.22%。(数据宝)
粮食概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600300 | 维维股份 | 10.12 | 12.23 | 12242.55 | 17.30 |
300189 | 神农种业 | 19.95 | 49.88 | 8762.10 | 4.20 |
000716 | 黑芝麻 | 10.00 | 10.56 | 7671.01 | 16.74 |
600186 | 莲花控股 | 10.02 | 20.83 | 7300.97 | 2.96 |
002688 | 金河生物 | 9.95 | 3.21 | 6461.76 | 37.62 |
002385 | 大北农 | 9.91 | 15.22 | 6315.79 | 2.61 |
600108 | 亚盛集团 | 10.17 | 10.90 | 6312.13 | 9.56 |
300021 | 大禹节水 | 19.95 | 14.72 | 5709.96 | 12.12 |
600785 | 新华百货 | 10.00 | 4.27 | 5683.90 | 50.45 |
002999 | 天禾股份 | 9.93 | 5.95 | 4973.40 | 39.66 |
301058 | 中粮科工 | 20.04 | 5.06 | 4371.66 | 15.42 |
601952 | 苏垦农发 | 10.02 | 6.76 | 4158.14 | 4.10 |
600540 | 新赛股份 | 10.02 | 3.07 | 3514.35 | 38.22 |
600127 | 金健米业 | 7.91 | 17.29 | 3463.90 | 4.32 |
002556 | 辉隆股份 | 9.96 | 3.15 | 3073.26 | 19.88 |
603182 | 嘉华股份 | 10.04 | 7.17 | 2548.79 | 31.57 |
002758 | 浙农股份 | 10.00 | 2.28 | 2236.89 | 21.98 |
000505 | 京粮控股 | 8.48 | 9.32 | 1412.00 | 3.66 |
002041 | 登海种业 | 9.97 | 10.87 | 1184.59 | 1.05 |
600359 | 新农开发 | 9.57 | 22.18 | 475.10 | 0.73 |
000638 | 万方发展 | 6.01 | 7.47 | 269.89 | 2.53 |
002133 | 广宇集团 | 2.59 | 2.40 | 191.22 | 4.42 |
001338 | 永顺泰 | 4.35 | 6.44 | 130.56 | 0.79 |
002496 | 辉丰股份 | 0.79 | 3.27 | 126.25 | 2.60 |
000626 | 远大控股 | -3.07 | 1.56 | 60.95 | 1.66 |
000930 | 中粮科技 | 7.22 | 4.01 | 35.25 | 0.08 |
002114 | 罗平锌电 | -3.24 | 5.03 | -2.97 | -0.03 |
000713 | 丰乐种业 | 10.04 | 23.37 | -23.31 | -0.02 |
002646 | 天佑德酒 | 2.73 | 1.71 | -29.54 | -0.43 |
002419 | 天虹股份 | 5.91 | 2.34 | -107.08 | -0.83 |
600811 | *ST东方 | -4.44 | 0.16 | -116.12 | -45.23 |
000019 | 深粮控股 | 7.74 | 13.12 | -215.19 | -0.55 |
600191 | 华资实业 | 6.67 | 3.19 | -487.82 | -4.42 |
000998 | 隆平高科 | 8.48 | 13.95 | -995.33 | -0.47 |
600692 | 亚通股份 | 0.84 | 11.33 | -1646.15 | -8.59 |
301301 | 川宁生物 | 6.20 | 7.18 | -2391.15 | -4.50 |
600354 | 敦煌种业 | 10.08 | 28.76 | -2467.41 | -2.45 |
600313 | 农发种业 | 9.77 | 15.48 | -4083.46 | -3.40 |
600371 | 万向德农 | 10.03 | 17.10 | -5774.50 | -10.87 |
600965 | 福成股份 | 9.93 | 12.24 | -6103.96 | -9.88 |
300087 | 荃银高科 | 12.16 | 20.44 | -12048.96 | -5.84 |
600598 | 北大荒 | 10.01 | 10.41 | -20749.10 | -6.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
约480亩,沧州这村征地补偿安置公告来了
6月5日,沧州市新华区人民政府网站发布《征地补偿安置公告》,拟征收小赵庄乡鞠官屯村土地32.0085公顷(约480亩),依照规划开发用途为教育用地、城镇村道路用地、公园绿地。沧州市新华区人民政府征地补偿安置公告新华区小赵庄乡鞠官屯村有关农户:为了公共利益需要,依据土地管理法律法规,现将沧州市2025
-
扰乱司法诉讼秩序,泉州一男子被罚3万元!法官提醒
N海都全媒体记者 陈丹萍 通讯员 邓凤瑜当事人一审拒不应诉举证,二审才提交与案件基本事实相关的关键性证据,近日,?德化县人民法院对这起合同纠纷案件当事人的不诚信诉讼行为,作出司法惩罚,罚款3万元。【案件回顾】被告一审拒不应诉举证,拒不出庭2024年8月21日,原告张某甲等54人向德化法院起诉,要求被
-
新时代西藏双拥工作:双拥花开映雪域 军民同心固边疆
拥军优属、拥政爱民是我党我军和全国人民一起,在长期革命斗争和建设实践中形成的光荣传统和政治优势。党的十八大以来,在自治区党委、政府坚强领导下,全区上下深入贯彻落实习近平总书记关于双拥工作的重要指示精神,以创建全国双拥模范城(县)为抓手,推动地方支持部队、部队支援地方、全民拥军氛围营造“三位一体”协同
-
早教,是“真启蒙”还是“卖焦虑”?
“孩子多大可以上早教课?”“越早越好。”走进北京市一家早教机构,工作人员熟练地介绍起来,“0到3岁是宝宝大脑发育的黄金期,千万别错过。”如今,这样的场景屡见不鲜。随着社会发展进步,婴幼儿早教愈发受到关注。但与此同时,早教市场鱼龙混杂,也让家长无所适从。婴幼儿早教,是“真启蒙”还是“卖焦虑”?1早教越
-
阜阳:粽香与童趣齐飞
今年端午假期适逢“六一”儿童节,粽香与童趣齐飞,我市各活动中心、旅游景点及文化场馆纷纷推出各类文艺汇演、室内微度假、民俗体验活动,市民在传统与现代交融中尽享假日时光。6月1日,阜阳市“六一”联欢晚会举行。图为颍泉区7岁小学生李梓嫣表演结束后与伙伴交流戏曲《花打朝》。 童趣体验点亮“六一”。6月1日