粮食概念上涨9.70%,9股主力资金净流入超5000万元
截至4月8日收盘,粮食概念上涨9.70%,位居概念板块涨幅第3,板块内,42股上涨,康农种业、绿亨科技、秋乐种业等30%涨停,中粮科工、大禹节水、神农种业等20%涨停,亚盛集团、维维股份、敦煌种业等涨停,荃银高科、农发种业、新农开发等涨幅居前,分别上涨12.16%、9.77%、9.57%。跌幅居前的有*ST东方、罗平锌电、远大控股等,分别下跌4.44%、3.24%、3.07%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
玉米 | 11.74 | 同花顺果指数 | -5.68 |
转基因 | 11.27 | 一体化压铸 | -3.69 |
粮食概念 | 9.70 | 共享单车 | -3.50 |
大豆 | 9.23 | AI PC | -2.87 |
养鸡 | 8.93 | 无线耳机 | -2.66 |
乳业 | 8.28 | 无线充电 | -2.62 |
猪肉 | 7.80 | 智能音箱 | -2.49 |
农业种植 | 7.70 | F5G概念 | -2.44 |
供销社 | 6.78 | ST板块 | -2.18 |
动物疫苗 | 6.28 | 华为汽车 | -2.15 |
资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入4.14亿元,其中,26股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是维维股份,今日主力资金净流入1.22亿元,净流入资金居前的还有神农种业、黑芝麻、莲花控股等,主力资金分别净流入8762.10万元、7671.01万元、7300.97万元。
资金流入比率方面,新华百货、天禾股份、新赛股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.45%、39.66%、38.22%。(数据宝)
粮食概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600300 | 维维股份 | 10.12 | 12.23 | 12242.55 | 17.30 |
300189 | 神农种业 | 19.95 | 49.88 | 8762.10 | 4.20 |
000716 | 黑芝麻 | 10.00 | 10.56 | 7671.01 | 16.74 |
600186 | 莲花控股 | 10.02 | 20.83 | 7300.97 | 2.96 |
002688 | 金河生物 | 9.95 | 3.21 | 6461.76 | 37.62 |
002385 | 大北农 | 9.91 | 15.22 | 6315.79 | 2.61 |
600108 | 亚盛集团 | 10.17 | 10.90 | 6312.13 | 9.56 |
300021 | 大禹节水 | 19.95 | 14.72 | 5709.96 | 12.12 |
600785 | 新华百货 | 10.00 | 4.27 | 5683.90 | 50.45 |
002999 | 天禾股份 | 9.93 | 5.95 | 4973.40 | 39.66 |
301058 | 中粮科工 | 20.04 | 5.06 | 4371.66 | 15.42 |
601952 | 苏垦农发 | 10.02 | 6.76 | 4158.14 | 4.10 |
600540 | 新赛股份 | 10.02 | 3.07 | 3514.35 | 38.22 |
600127 | 金健米业 | 7.91 | 17.29 | 3463.90 | 4.32 |
002556 | 辉隆股份 | 9.96 | 3.15 | 3073.26 | 19.88 |
603182 | 嘉华股份 | 10.04 | 7.17 | 2548.79 | 31.57 |
002758 | 浙农股份 | 10.00 | 2.28 | 2236.89 | 21.98 |
000505 | 京粮控股 | 8.48 | 9.32 | 1412.00 | 3.66 |
002041 | 登海种业 | 9.97 | 10.87 | 1184.59 | 1.05 |
600359 | 新农开发 | 9.57 | 22.18 | 475.10 | 0.73 |
000638 | 万方发展 | 6.01 | 7.47 | 269.89 | 2.53 |
002133 | 广宇集团 | 2.59 | 2.40 | 191.22 | 4.42 |
001338 | 永顺泰 | 4.35 | 6.44 | 130.56 | 0.79 |
002496 | 辉丰股份 | 0.79 | 3.27 | 126.25 | 2.60 |
000626 | 远大控股 | -3.07 | 1.56 | 60.95 | 1.66 |
000930 | 中粮科技 | 7.22 | 4.01 | 35.25 | 0.08 |
002114 | 罗平锌电 | -3.24 | 5.03 | -2.97 | -0.03 |
000713 | 丰乐种业 | 10.04 | 23.37 | -23.31 | -0.02 |
002646 | 天佑德酒 | 2.73 | 1.71 | -29.54 | -0.43 |
002419 | 天虹股份 | 5.91 | 2.34 | -107.08 | -0.83 |
600811 | *ST东方 | -4.44 | 0.16 | -116.12 | -45.23 |
000019 | 深粮控股 | 7.74 | 13.12 | -215.19 | -0.55 |
600191 | 华资实业 | 6.67 | 3.19 | -487.82 | -4.42 |
000998 | 隆平高科 | 8.48 | 13.95 | -995.33 | -0.47 |
600692 | 亚通股份 | 0.84 | 11.33 | -1646.15 | -8.59 |
301301 | 川宁生物 | 6.20 | 7.18 | -2391.15 | -4.50 |
600354 | 敦煌种业 | 10.08 | 28.76 | -2467.41 | -2.45 |
600313 | 农发种业 | 9.77 | 15.48 | -4083.46 | -3.40 |
600371 | 万向德农 | 10.03 | 17.10 | -5774.50 | -10.87 |
600965 | 福成股份 | 9.93 | 12.24 | -6103.96 | -9.88 |
300087 | 荃银高科 | 12.16 | 20.44 | -12048.96 | -5.84 |
600598 | 北大荒 | 10.01 | 10.41 | -20749.10 | -6.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
苏州再添两家上市企业!
今天(4月15日)映恩生物制药(苏州)有限公司股票代码9606.HK正式在香港交易所主板挂牌上市全球发售979.65万股募集资金约15.13亿港元创2022年以来18A生物科技港股上市企业新高映恩生物映恩生物是一家临床阶段的创新生物药企,专注于为癌症和自身免疫性疾病患者研发新一代抗体偶联药物(ADC
-
财通证券股价微涨0.41% 拟启动1.5亿至3亿元回购计划
截至4月14日收盘,财通证券报7.43元,较前一交易日上涨0.41%。当日成交量为24.29万手,成交额达1.81亿元,换手率为0.52%。根据公开信息,财通证券于4月9日发布公告称,公司董事长章启诚提议以自有资金通过集中竞价方式回购部分A股股份,拟回购金额为1.5亿元至3亿元。回购股份将用于维护公
-
君禾股份龙虎榜异动:知名营业部现身买卖席位
4月14日盘后数据显示,君禾股份因价格波动登上龙虎榜。在当日买卖前五席位中,多家知名证券营业部现身。其中,华鑫证券上海分公司作为活跃度最高的席位,近三个月内累计上榜次数达208次,其参与个股在三日内的上涨概率为46.63%。该席位常被市场视为游资"炒股养家"的常用交易通道。买入端呈现多点布局特征,开
-
云知声港股IPO获中国证监会备案
来源:格隆汇APP格隆汇4月14日|中国证监会国际合作司发布关于云知声智能科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书,公司拟发行不超过26,600,447股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。公司36名股东拟将所持合计39,826,763股境内未上市股份转为境外上市股份,并在
-
格力博涨1.84%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
来源:新浪证券-红岸工作室4月14日,格力博涨1.84%,成交额3791.07万元,换手率1.40%,总市值62.51亿元。根据AI大模型测算格力博后市走势。短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘。中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强。